Skip to main content

Call or Text:

Virtual Tours

Virtual Tours

Amenities

Clubhouse | Coworking Lounge | Fitness Center
Rooftop Lounge
Podcasting Studio
Pet Spa

Studios

Avondale | STUDIO/1BA | 589 sq. ft.
Brookhaven | STUDIO/1BA | 600 sq. ft.
Buckhead | STUDIO/1BA | 622 sq. ft.

1 Bedrooms

College Park | 1BD/1BA | 589 sq. ft.
Doraville | 1BD/1BA | 660 sq. ft.
Dunwoody | 1BD/1BA | 689 sq. ft.
East Lake | 1BD/1BA | 711 sq. ft.
East Point | 1BD/1BA | 715 sq. ft.
Garnett | 1BD/1BA | 744 sq. ft.
Hamilton with Study | 1BD/1BA | 800 sq. ft.
Indian Creek W/ Study | 1BD/1BA | 920 sq. ft.

2 Bedrooms

Kensington | 2BD/2BA | 1,013 sq. ft.
King | 2BD/2BA | 1,049 sq. ft.
Lakewood | 2BD/2BA | 1,057 sq. ft.
Midtown | 2BD/2BA | 1,088 sq. ft.

3 Bedrooms

Reynoldstown | 3BD/2BA | 1,358 sq. ft.